Tabela D: Vrijednost GDI Crne Gore i pojedinačnih komponenti u odnosu na odabrane zemlje i grupe zemalja
Očekivani životni vijek na rođenju | Očekivani broj godina školovanja | Prosječan broj godina školovanja | BND po glavi stanovnika | Vrijednosti HDI | Odnos ž/m | ||||||
Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Vrijednost GDI | |
Crna Gora | 78,4 | 74,1 | 15,5 | 14,8 | 10,5 | 11,8 | 11.106 | 18.094 | 0,782 | 0,819 | 0,954 |
Letonija | 78,9 | 69,1 | 15,9 | 14,6 | 11,7 | 11,2 | 18.437 | 26.845 | 0,829 | 0,805 | 1,029 |
Litvanija | 78,9 | 67,7 | 16,9 | 15,9 | 12,3 | 12,5 | 20.955 | 28.656 | 0,851 | 0,827 | 1.030 |
Evropa i Centralna Azija | 76,1 | 68,5 | 13,5 | 13,8 | 9,0 | 10,0 | 8.238 | 17.607 | 0,719 | 0,760 | 0,945 |
Veoma visok HDI | 83,1 | 77,8 | 16,8 | 16,0 | 11,7 | 12,0 | 30.991 | 52.315 | 0,884 | 0,903 | 0,978 |
Indeks rodne neravnopravnosti (GII)
Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka iz 2010. godine uveo je Indeks rodne neravnopravnosti – GII, koji predstavlja odraz nejednakosti zasnovane na rodnoj pripadnosti, i to u tri dimenzije – reproduktivno zdravlje, osnaživanje i ekonomska aktivnost. Reproduktivno zdravlje mjeri se smrtnošću majki i stopama porođaja adolescentkinja; osnaživanje se mjeri brojem poslaničkih mjesta koja zauzimaju žene i postignućima u srednjoškolskom i visokom obrazovanju žena i muškaraca; a ekonomska aktivnost mjeri se stopom učešća žena i muškaraca na tržištu rada. GII može da se tumači kao gubitak u razvoju po mjeri čovjeka zbog nejednakosti između postignuća žena i muškaraca u tri dimenzije GII. Više detalja o GII može se pronaći u Tehničkoj napomeni 4.
Crna Gora ima vrijednost GII od 0,171, što je svrstava na 37. mjesto od 155 zemalja prema indeksu za 2014. godinu. U Crnoj Gori, 17,3 % poslaničkih mjesta pripada ženama, a 84,2 % odraslih žena završilo je barem srednjoškolsko obrazovanje dok je kod muškaraca taj procenat 94,7%. Na svakih 100.000 živorođenih beba 7 žena umire zbog problema vezanih sa trudnoćom, a stopa porođaja adolescentkinja je 15,2 porođaja na 1,000 žena starosti 15-19 godina. Učešće žena na tržištu rada je 43,0% dok za muškarce iznosi 57,3%. Poređenja radi napominjemo da je, prema ovom indeksu, Letonija zauzela 36. a Litvanija 23. mjesto.
Tabela E: GII Crne Gore za 2014. godinu u odnosu na odabrane zemlje i grupe zemalja
Vrijednost GII | Rang po GII | Stopa smrtnosti majki | Stopa porođaja kod adolescentkinja | Broj žena u parlamentu (%) | Populacija sa barem djelimičnim srednjoškolskim obrazovanjem | Učešće na tržištu rada (%) | |||
ž | m | ž | m | ||||||
Crna Gora | 0,171 | 37 | 7 | 15,2 | 17,3 | 84,2 | 94,7 | 43,0 | 57,3 |
Letonija | 0,167 | 36 | 13 | 13,5 | 18,0 | 98,9 | 99,0 | 54,9 | 67,6 |
Litvanija | 0,125 | 23 | 11 | 10,6 | 23,4 | 89,1 | 94,3 | 55,8 | 67,3 |
Evropa i Centralna Azija | 0,300 | – | 28 | 30,8 | 19,0 | 70,8 | 80,6 | 45,6 | 70,0 |
Veoma visok HDI | 0,199 | – | 18 | 19,0 | 26,5 | 86,2 | 87,9 | 52,1 | 68,7 |
Udio smrtnosti majki izražava se brojem smrtnih slučajeva na 100.000 živorođenih beba, dok se porođaji kod adolescentkinja izražavaju brojem porođaja na 1.000 žena starosti 15 – 19 godina.
Add comment