Ugljeni hidrati su značajan dio svakodnevne ishrane jer se njima obezbjeđuje najveći dio energetskih potreba (50-55% od ukupnih kalorija). Pored namirnica koje sadrže skrob (hljeb, tjestenine, krompir, pirinač, pasulj) ugljeni hidrati se nalaze u mlijeku, voću, voćnim sokovima, obojenom povrću i, naravno, u slatkišima.
KAKO UGLJENI HIDRATI UTIČU NA KONCENTRACIJU ŠEĆERA U KRVI?
Ako dijete s dijabetes melitusom unese hranom previše ugljenih hidrata bez istovremenog povećanja doze insulina, dolazi do prevelikog porasta nivoa šećera u krvi. (Primjer obroka sa relativno velikim sadržajem ugljenih hidrata: tanjir špageta sa sosom od mesa). Ovakav obrok zahtijeva nešto veću količinu insulina od uobičajene.
Ako dijete s dijabetes melitusom unese hranom malo ugljenih hidrata, a dobije uobičajenu dozu insulina, doći će do hipoglikemije. (Primjer obroka sa relativno malim sadržajem ugljenih hidrata: pečena piletina sa malo pirinča i mnogo povrća). Ovakav obrok zahtijeva manju dozu insulina od uobičajene. Doze insulina treba da se prilagode očekivanom unosu ugljenih hidrata i očekivanoj fizičkoj aktivnosti.
Režim sa dvije injekcije insulina kratkog i srednje dugog dejstva zahtijeva regularne obroke bogate složenim ugljenim hidratima, sa približno jednakom količinom ugljenih hidrata u određenom obroku iz dana u dan, kao i redovne užine zbog prevencije hipoglikemija tokom neizbježnih perioda relativno visoke koncentracije insulina u krvi (hiperinsulinemija).
Intenzivni režim insulinske terapije sa insulinom kratkog dejstva ili insulinskim analogom kratkog dejstva koji se daje prije svakog glavnog obroka omogućava fleksibilniji pristup, uz eventualno izostavljanje užina i određivanje doze insulina na osnovu procjene sadržaja ugljenih hidrata u obroku i koncentracije glukoze u krvi prije predstojećeg obroka.
U većini režima insulinske terapije preporučuje se obrok ugljenih hidrata pred spavanje radi prevencije noćnih hipoglikemija.
Intenzivna izička aktivnost i sport zahtijevaju dodatni unos ugljenih hidrata prije, za vrijeme i poslije vježbanja, radi prevencije hipoglikemije. Izračunavanje ugljenih hidrata u obroku prihvaćeno je u svijetu, prije svega, pri upotrebi insulinske pumpe. To je u stvari dobar put za postizanje zadovoljavajuće regulacije dijabetes melitusa i upotpunjuje tehničke mogućnosti insulinske pumpe. Ovaj metod je posebno koristan za osobe na intenzivnom (bazalno-bolusnom) režimu insulinske terapije. Metod je jednostavan i oduzima malo vremena. U cilju dobijanja bolje predstave 0 količini namirnica u početku treba da se koristi mjerenje težine, odnosno zapremine. Kasnije, za ocjenu količine ugljenih hidrata u obroku mogu da se upotrebljavaju domaće mjere kao što su:
• Jedna čaša = jedna plastična čaša za jogurt = jedna šolja = 200 ml
• Jedna supena kašika =15 grama
• Jedna maksimalno puna supena kašika = 20 grama
• Jedna (čajna) kašičica = 5 grama
Sadržaj ugljenih hidrata u obroku izračunava se na osnovu: mjerenja količine (težine, odnosno zapremine) namirnica i odgovarajućih tablica. Procjena količine ugljenih hidrata olakšana je korišćenjem i pamćenjem tzv. ugljeno-hidratnih jedinica.
Jedna ugljeno-hidratna jedinica je ona količina određene namirnice koja sadrži približno 15 grama ugljenih hidrata.
Sadržaj ugljenih hidrata
| Namirnice sa skrobom | Domaća mjera | Količina (g) | UH (g) |
| Ražana zrna | 2 kašike | 25 | 15 |
| Ječmena zrna | 2 kašike | 25 | 15 |
| Kukuruzna zrna | 2 kašike | 20 | 15 |
| Pšenična zrna | 2 kašike | 25 | 15 |
| Ovsena zrna | 2 kašike | 25 | 15 |
| Kokice | 2 kašike | 20 | 15 |
| Kesten | 6 komada | 45 | 15 |
| Bijeli hljeb | 1 tanja kriška | 20 | 15 |
| Polubijeli hljeb | 1 kriška | 25 | 15 |
| Crni hljeb | 1 kriška | 30 | 15 |
| Ražani hljeb | 1 kriška | 30 | 15 |
| Integralni hljeb | 1 kriška | 30 | 15 |
| Kukuruzni hljeb | 1 kriška | 30 | 15 |
| Ovseni hljeb | 1 kriška | 25 | 15 |
| Zemička graham | 1 mala | 30 | 15 |
| Zemička bijela | V srednje | 25 | 15 |
| Krompir, pečen ili kuvan | 1 srednje veličine | 80 | 15 |
| Krompir pire | V šolje | – | 15 |
| Pomfri | 16-25 komada | 35 | 15 |
| Čips | 12-18 komada | 30 | 15 |
| Bijelo brašno, tip 500 | 1 kašika | 20 | 15 |
| Crno brašno, tip 1000 | 1 kašika | 20 | 15 |
| Ovseno brašno | 1 kašika | 20 | 15 |
| Pšenične pahuljice | V šolje | – | 15 |
| Pšenični griz | V šolje | – | 15 |
| Musli | 2 kašike | 20 | 15 |
| Glazirani pirinač | 1 kašika | 20 | 15 |
| Neglazirani pirinač | 1 kašika | 20 | 15 |
| Tjestenina | 1 kašika | 20 | 15 |
| Tjestenina kuvana | V šolje6015 | ||
| Mlijeko i mliječni proizvod | Domaća mjera | Količina | UH (g) |
| Jogurt bifidus | 1 čaša | 150 g | 15 |
| Jogurt sa 3,2% mliječne masti 1 čaša | 200 g | 15 | |
| Jogurt sa 1% mliječne masti | 1,5 čaša | 300 g | 15 |
| Kisjelo mlijeko 3,2% masti | 1 čaša | 180 g | 15 |
| Kefir 3,2% mliječne masti | 1 čaša | 180 g | 15 |
| Punomasno mlijeko (3,2%) | 1 šolja | 200 ml | 15 |
| Obrano mlijeko (1,6%) | 1 šolja | 200 ml | 15 |
| Čokoladno mlijeko | 1 šolja | 200 ml | 30 |
| Sladoled, mlječni | V šolje | 100 ml | 15 |
| Voćni jogurt „light” | 1 šolja | 200 ml | 15 |
| Voće | Domaća mjera | Količina | UH (g) |
| Ananas, svježi | 1,5 tanje kriške | 150 g | 15 |
| Sok od ananasa | V čaše | 100 ml | 15 |
| Banana | 1 manja | 100 g | 15 |
| Breskva | 1 komad | 160 g | 15 |
| Sok od breskve | V čaše | 100 ml | 15 |
| Trešnje | 12 komada | 90 g | 15 |
| Dinja | 1,5 tanja kriška | 225 g | 15 |
| Lubenica | 1 manja kriška | – | 15 |
| Grejpfrut | 1 srednje veličine | 300 g | 15 |
| Sok od grejpfruta | V čaše | 100 ml | 15 |
| Bijelo grožđe | 15 zrna | 80 g | 15 |
| Crno grožđe | 17 zrna | 90 g | 15 |
| Kruška | 1 srednje veličine | 150 g | 15 |
| Jabuka | 1 manja | 100 g | 15 |
| Sok od jabuke | V čaše | 100 ml | 15 |
| Jagode | 1,5 šolja | 210 g | 15 |
| Kivi | 2 komada | 130 g | 15 |
| Maline | 1,5 šolja | 180 g | 15 |
| Nektarine | 1 srednje velika | 120 g | 15 |
| Pomorandža | 1 srednje velika | 150 g | 15 |
| Šljive | 6 komada | 100 g | 15 |
| Višnje | 12 komada | 100 g | 15 |
| Povrće | Domaća mjera | Količina (g) | UH (g) |
| Tikvice | 1 šolja | 100 | 5 |
| Blitva, svježa | 4 šolje | 100 | 5 |
| Blitva, kuvana | 1 šolja | 100 | 5 |
| Brokoli | 1,5 šolja | 100 | 5 |
u raznim namirnicama
| Brokoli, kuvani | 1 šolja | 100 | 5 |
| Karfiol, svježi | 1,5 šolja | 100 | 5 |
| Kuvani karfiol | 1 šolja | 100 | 5 |
| Crni luk | 1 manji | 100 | 5 |
| Grašak | V šolje | 40 | 5 |
| Šargarepa | 1 veća | 100 | 5 |
| Zelje | 1 šolja | 100 | 5 |
| Paradajz | 2 manja | 150 | 5 |
| Sok od paradajza | V šolje | – | 5 |
| Paprika | 2 komada | 150 | 5 |
| Cvekla | 1 manja | 100 | 5 |
| Spanać, svježi | 4 šolje | 100 | 5 |
| Kuvani spanać | 1 šolja | 100 | 5 |
| Šampinjoni, svježi | 2 šolje | 150 | 5 |
| Šampinjoni, kuvani | 1 šolja | 100 | 5 |
| Zelena salata | 1 veza | 200 | 5 |
| Zelena boranija, svježa | 1 šolja | 100 | 5 |
| Zelena boranija, kuvana | V šolje | 150 | 5 |
| Slatkiši | Domaća mjera | Kotičina(g/ml) UH (g) | |
| Dijet marmelada | 2 kašike | 15 g | 15 |
| Džem | 2 kašike | 15 g | 15 |
| Kakao | 1 kašika | 15 g | 12 |
| Med | 2 kašike | 15 g | 10 |
| Puding u prahu | 1 i po kašika | 15 g | 15 |
| Bombone | 2 komada | 10 g | 10 |
| Dijet čokolada | 2 kockice | 20 g | 15 |
| Dijet čokoladne bombone | 2 komada | 20 g | 15 |
| Mlječna čokolada | 2 kockice | – | 15 |
| Čokoladno mlijeko | 1 šolja | 200 ml | 15 |
| Bijela kafa | 1 šolja | 200 ml | 15 |
| Puding sa obranim mlijekom | V šolje | 100 ml | 15 |
| Palačinke | 10 cm | 15 | |
| Sutlijaš | V šolje | 100 g | 15 |
| Krofna | srednje veličine | 60 g | 22 |
| Pita sa jabukama | 1/3 parčeta | 20 g | 15 |
| Sirup od maline | 2 kašike | 30 g | 15 |
| Gotova jela | Domaća mjera | Količina (ml/g) UH (g) | |
| Čorba od praziluka | 1 tanjir | 200 ml | 3 |
| Goveđa supa | 1 tanjir | 200 ml | 10 |
| Goveđa supa sa knedlama | 1 tanjir | 200 ml | 15 |
| Goveđa supa sa rezancima | 1 tanjir | 200 ml | 15 |
| Teleća supa | 1 tanjir | 200 ml | 15 |
| Pileća supa s povrćem | 1,5 tanjir | 300 ml | 15 |
| Krompir-čorba | 1 tanjir | 200 ml | 20 |
| Sarma | – | 65 g | 15 |
| Punjena paprika | – | 70 g | 15 |
| Paprikaš | V šolje | 100 g | 10 |
| Tjestenine | Domaća mjera | Količina (g) | UH (g) |
| Tjestenine „karbonare” | – | 80 | 15 |
| Tjestenine „bolonjeze” | – | 110 | 15 |
| Pica | 35 cm | 1/8 pice | 46 |
| Ravioli | – | 100 | 15 |
| Mc Donalds | |||
| Hamburger | 1 porcija | 105 | 30 |
| Cheesburger | 1 porcija | 119 | 40 |
| Big Mac | 1 porcija | 215 | 45 |
| Fish Mac | 1 porcija | 144 | 40 |
| Chicken McNuggets -mali | 1 porcija | 104 | 15 |
| Chicken McNuggets -srednji | 1 porcija | 156 | 25 |
| Chicken McNuggets -veliki | 1 porcija | 347 | 50 |
| Mc Chicken | 1 porcija | 160 | 40 |
| Mc pomfri – mali | 1 porcija | 100 | 40 |
| Pita sa jabukama | 1 porcija | 80 | 25 |
| Mlječni šejk od jagode-veliki | 1 porcija | 500 | 90 |
| Mlječni šejk od vanile | 1 porcija | 500 | 90 |
| Mlječni šejk od čokolade | 1 porcija | 500 | 90 |
| Sladoled sa karamelom | 1 porcija | 218 | 65 |
| Kukuruzni hljeb | 1 kriška | 30 | 15 |
| Ovseni hljeb | 1 kriška | 25 | 15 |
Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar




Add comment